| Escola de Ciclismo "Alexandre Ruas" | ||||
| Participação no "3.º Encontro Inter-Regional de Escolas - Alpiarça - 08/05/2011 | ||||
| Escalões etários | Nome | Residência | Classificação | Total de atletas inscritos |
| Benjamins Femeninas | Joana Alves | Casais da Marmeleira | 4.º | 7 |
| Margarida Fernandes | Casal Pinheiro | 5.º | ||
| Iniciados Masculinos | João Ferreira | Cadafais | 1.º | 26 |
| Alexandre Alves | Casais da Marmeleira | 8.º | ||
| Bruno Silvestre | Cadafais | 17.º | ||
| João Martins | Cadafais | 24.º | ||
| Infantis Masculinos | Bernardo Norte | Cadafais | 7.º | 43 |
| João Valério | Alhandra | 19.º | ||
| Infantis Femeninas | Bárbara Rodrigues | Cadafais | 2.º | 12 |
| Juvenis Masculinos | Emanuel Marques | Cadafais | 48.º | 52 |
| João Batista | Santana Carnota | 50.º | ||
| Infantis Femeninas | Madalena Ventura | Paredes | 4.º | 10 |
| Daniela Ferreira | Caldas da Raínha | 5.º | ||
| N.º Total de atletas Inscritos nos escalões em que participámos | 150 | |||
| N.º Total de atletas Inscritos no encontro de escolas | 150 | |||
| Classificção por Euipas | ||||
| Nome da Escola | Classificação | Total de escolas inscritas | ||
| Escola de Ciclismo "Alexandre Ruas" | 7.º | 19.º | ||
| Data da elaboração: | 08-05-2011 | |||
segunda-feira, 9 de maio de 2011
3º Encontro Inter Regional Alpiarça
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário